# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | A. Sissoko | 6 | 0.46 | 0.46 |
2 | L. Abergel | 4 | 0.31 | 0.31 |
- | K. Tejan | 4 | 0.33 | 0.49 |
- | S. Corchia | 4 | 0.36 | 0.4 |
- | D. Yongwa | 4 | 0.33 | 0.38 |
- | R. Lutin | 4 | 0.31 | 0.47 |
- | T. Vargas | 4 | 0.31 | 0.33 |
8 | A. Tosin | 3 | 0.25 | 0.42 |
- | M. Bouchouari | 3 | 0.23 | 0.31 |
- | M. Ifnaoui | 3 | 0.23 | 0.24 |
- | N. Galves | 3 | 0.3 | 0.5 |
- | K. Sidibé | 3 | 0.23 | 0.28 |
- | T. Nkada | 3 | 0.25 | 0.28 |
- | N. Skyttä | 3 | 0.27 | 0.41 |
- | Y. Demoncy | 3 | 0.25 | 0.3 |
- | B. Brahimi | 3 | 0.25 | 0.34 |
- | A. Avom | 3 | 0.27 | 0.43 |
18 | H. Keïta | 2 | 0.17 | 0.19 |
- | S. Elisor | 2 | 0.29 | 0.95 |
- | J. Krasso | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | A. Amraoui | 2 | 0.17 | 0.17 |
- | T. Gomis | 2 | 0.15 | 0.25 |
- | C. Billemaz | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | S. Soumano | 2 | 0.17 | 0.32 |
- | L. Joseph | 2 | 0.15 | 0.19 |
- | Y. M'Changama | 2 | 0.17 | 0.22 |
- | P. Diallo | 2 | 0.2 | 0.27 |
- | M. Sellouki | 2 | 0.17 | 0.19 |
- | A. Bobichon | 2 | 0.2 | 0.23 |
- | S. Doucouré | 2 | 0.18 | 0.44 |
- | F. Diédhiou | 2 | 0.25 | 0.33 |
- | J. Ponceau | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | A. Mille | 2 | 0.15 | 0.25 |
- | H. Benali | 2 | 0.15 | 0.28 |
- | V. Marchetti | 2 | 0.22 | 0.29 |
- | C. Irié | 2 | 0.17 | 0.2 |
- | A. Mendy | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | W. Taïbi | 2 | 0.18 | 0.23 |
- | D. Durand | 2 | 0.15 | 0.2 |
- | N. Dicko | 2 | 0.15 | 0.33 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir