Passeurs Serie A

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Nuno Tavares 8 0.89 0.98
2 Atalanta C. De Ketelaere 5 0.45 0.58
3 R. Lukaku 4 0.4 0.5
- Atalanta A. Lookman 4 0.44 0.61
5 David Neres 3 0.3 1.49
- Cagliari S. Luperto 3 0.25 0.25
- Fiorentina Y. Adli 3 0.3 0.67
- Milan Rafael Leão 3 0.3 0.41
- Parme D. Man 3 0.25 0.3
- Como N. Paz 3 0.27 0.34
- Francisco Conceição 3 0.43 0.71
- D. Lazović 3 0.25 0.31
- Torino V. Lazaro 3 0.25 0.29
- Atalanta M. Retegui 3 0.25 0.35
- Milan C. Pulišić 3 0.27 0.32
16 Udinese Brenner 2 0.25 0.47
- Juan Miranda 2 0.22 0.31
- Torino A. Masina 2 0.18 0.19
- Milan T. Hernández 2 0.22 0.27
- W. McKennie 2 0.25 0.49
- M. Zaccagni 2 0.2 0.24
- Fiorentina L. Ranieri 2 0.18 0.19
- S. Mbangula 2 0.29 0.56
- B. Dia 2 0.18 0.26
- K. Kvaratskhelia 2 0.17 0.21
- Torino N. Vlašić 2 0.29 0.47
- Inter Milan M. Darmian 2 0.17 0.27
- Pedro Pereira 2 0.18 0.23
- Inter Milan L. Martínez 2 0.18 0.2
- D. Ndoye 2 0.22 0.29
- K. Yıldız 2 0.17 0.21
- R. Belahyane 2 0.18 0.2
- Inter Milan A. Bastoni 2 0.18 0.21
- Udinese F. Thauvin 2 0.22 0.3
- Fiorentina E. Bove 2 0.2 0.24
- S. Castro 2 0.18 0.21
- Atalanta R. Bellanova 2 0.18 0.26
- Udinese H. Kamara 2 0.2 0.3
- G. Oristanio 2 0.17 0.22
- Inter Milan F. Dimarco 2 0.17 0.19

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match