# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 23 | |
2 | Bodø/Glimt | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 64 | 29 | 35 | |
3 | Viking | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | 37 | 18 | |
4 | Molde | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 | 34 | 28 | |
5 | Rosenborg | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | |
6 | Fredrikstad | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 35 | 2 | |
7 | Strømsgodset | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | |
8 | KFUM | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | |
9 | HamKam | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | |
10 | Sarpsborg | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 53 | -13 | |
11 | Sandefjord | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
12 | Kristiansund | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | -10 | |
13 | Tromsø | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | |
14 | Haugesund | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
15 | Lillestrøm | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | |
16 | Odd | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 50 | -25 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Choisir un tournoi
2024
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020
Choisir
2019
Choisir
2018
Choisir
2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir