# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | V. Gyökeres | 16 | 6 | 1.45 | 1.48 |
2 | Galeno | 8 | 4 | 0.8 | 0.9 |
- | Samu Aghehowa | 8 | 0 | 1 | 1.27 |
4 | Clayton | 5 | 1 | 0.45 | 0.48 |
- | K. Fujimoto | 5 | 1 | 0.45 | 0.5 |
- | K. Aktürkoğlu | 5 | 0 | 0.71 | 1.03 |
7 | Luís Asué | 4 | 0 | 0.36 | 0.5 |
- | A. El Ouazzani | 4 | 0 | 0.36 | 0.69 |
- | Vinícius Lopes | 4 | 0 | 0.36 | 0.49 |
- | Kikas | 4 | 0 | 0.36 | 0.45 |
- | Pote | 4 | 0 | 0.5 | 0.62 |
- | Cassiano | 4 | 3 | 0.67 | 0.82 |
13 | Sorriso | 3 | 0 | 0.43 | 0.56 |
- | Jorge Aguirre | 3 | 0 | 0.27 | 0.6 |
- | Bruma | 3 | 1 | 0.33 | 0.52 |
- | Nico González | 3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
- | Pepê | 3 | 0 | 0.27 | 0.36 |
- | Daniel Bragança | 3 | 0 | 0.27 | 0.39 |
- | Félix Correia | 3 | 0 | 0.27 | 0.27 |
- | Ricardinho | 3 | 0 | 0.27 | 0.82 |
- | A. Marqués | 3 | 0 | 0.27 | 0.32 |
- | Trincão | 3 | 0 | 0.27 | 0.29 |
- | V. Pavlidis | 3 | 0 | 0.27 | 0.33 |
- | C. Harder | 3 | 0 | 0.5 | 1.72 |
- | Ricardo Horta | 3 | 0 | 0.27 | 0.3 |
- | Gil Dias | 3 | 0 | 0.33 | 0.55 |
- | Miguel Reisinho | 3 | 3 | 0.33 | 0.39 |
28 | Álvaro Fernández | 2 | 0 | 0.18 | 0.22 |
- | H. Morita | 2 | 0 | 0.18 | 0.28 |
- | Guilherme Schettine | 2 | 0 | 0.2 | 0.49 |
- | Z. Youssouf | 2 | 0 | 0.18 | 0.19 |
- | D. Loader | 2 | 1 | 0.2 | 0.31 |
- | Rodrigo Pinho | 2 | 1 | 0.18 | 0.33 |
- | O. Kökçü | 2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
- | Vasco Lopes | 2 | 0 | 0.29 | 0.57 |
- | Madson | 2 | 0 | 0.18 | 0.24 |
- | Florentino | 2 | 0 | 0.2 | 0.25 |
- | Z. Amdouni | 2 | 0 | 0.33 | 1.68 |
- | Gustavo | 2 | 0 | 0.25 | 0.93 |
- | I. Vukotić | 2 | 0 | 0.2 | 0.24 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir