# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Wendel | 8 | 0.62 | 0.66 |
2 | Bitello | 6 | 0.46 | 0.48 |
- | E. Barco | 6 | 0.43 | 0.44 |
4 | Claudinho | 5 | 0.38 | 0.46 |
- | S. Lončar | 5 | 0.33 | 0.34 |
6 | S. Pinyaev | 4 | 0.29 | 0.5 |
- | A. Zabolotny | 4 | 0.27 | 0.27 |
8 | M. Cassierra | 3 | 0.2 | 0.24 |
- | J. Córdoba | 3 | 0.27 | 0.28 |
- | A. Fayzullaev | 3 | 0.23 | 0.27 |
- | K. Castaño | 3 | 0.25 | 0.62 |
- | Douglas Santos | 3 | 0.2 | 0.2 |
- | M. Osipenko | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | C. Martins | 3 | 0.27 | 0.48 |
- | A. Dzyuba | 3 | 0.43 | 0.67 |
- | D. Vorobyev | 3 | 0.2 | 0.28 |
- | Batxi | 3 | 0.2 | 0.25 |
- | I. Oblyakov | 3 | 0.21 | 0.22 |
- | E. Spertsyan | 3 | 0.2 | 0.21 |
- | N. Ngamaleu | 3 | 0.25 | 0.27 |
- | D. Kabutov | 3 | 0.2 | 0.2 |
- | Victor Sá | 3 | 0.21 | 0.24 |
- | M. Daku | 3 | 0.21 | 0.21 |
24 | L. Chávez | 2 | 0.22 | 0.24 |
- | A. Ektov | 2 | 0.18 | 0.2 |
- | J. Medina | 2 | 0.18 | 0.44 |
- | M. Hosseinnejad | 2 | 0.18 | 0.39 |
- | E. Maouhoub | 2 | 0.25 | 0.84 |
- | Khellven | 2 | 0.17 | 0.24 |
- | V. Sarveli | 2 | 0.15 | 0.46 |
- | D. Prutsev | 2 | 0.25 | 0.47 |
- | Fernando Costanza | 2 | 0.18 | 0.22 |
- | Ronaldo | 2 | 0.13 | 0.13 |
- | A. Langovich | 2 | 0.14 | 0.17 |
- | Artur | 2 | 0.22 | 0.8 |
- | A. Karpukas | 2 | 0.14 | 0.19 |
- | M. Stamatov | 2 | 0.18 | 0.23 |
- | D. Krugovoy | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | N. Kalinskiy | 2 | 0.14 | 0.15 |
- | G. Florentín | 2 | 0.5 | 0.67 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir