# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 62 | 27 | 35 | |
2 | Elfsborg | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 59 | 26 | 33 | |
3 | Häcken | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 69 | 39 | 30 | |
4 | Djurgården | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 36 | 5 | |
5 | Värnamo | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 37 | 34 | 3 | |
6 | Kalmar | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | |
7 | Hammarby | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 39 | 2 | |
8 | Sirius | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 | 7 | |
9 | Norrköping | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 45 | 0 | |
10 | Mjällby | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 32 | 34 | -2 | |
11 | AIK | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
12 | Halmstad | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 44 | -14 | |
13 | IFK Göteborg | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | |
14 | Brommapojkarna | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 53 | -13 | |
15 | Degerfors | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 62 | -32 | |
16 | Varberg | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 | 67 | -41 |
- Relegation Play-off
- Relegation
Choisir un tournoi
2025
Choisir
2023
Choisir
2022
Choisir
2021
Choisir
2020
Choisir
2019
Choisir
2018
Choisir
2017
Choisir
2016
Choisir
2015
Choisir