# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Uruguay | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | Équateur | 19 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
4 | Colombie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
5 | Brésil | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
6 | Paraguay | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
7 | Bolivie | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
9 | Chili | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | |
10 | Pérou | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | -12 |
Choisir un tournoi
2026 Canada/Mexico/USA
Choisir
2022 Qatar
Choisir
2018 Russia
Choisir