Passeurs Eliminatoires CM - Amérique du Sud

2026
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Colombie J. Rodríguez 4 0.33 0.45
- Venezuela Y. Soteldo 4 0.36 0.44
3 Equateur M. Caicedo 3 0.27 0.27
- Argentine L. Messi 3 0.33 0.36
- Brésil Neymar 3 0.75 0.86
- Uruguay N. de la Cruz 3 0.43 0.52
- Bolivie R. Fernández 3 0.38 0.47
- Uruguay M. Araújo 3 0.27 0.33
9 Argentine Á. Di María 2 0.5 1.08
- Brésil Bruno Guimarães 2 0.17 0.2
- Bolivie R. Matheus 2 0.4 0.45
- Argentine E. Palacios 2 0.5 2.73
- Equateur A. Franco 2 0.25 0.29
- Uruguay F. Pellistri 2 0.17 0.22
- Venezuela J. Savarino 2 0.22 0.35
- Argentine E. Fernández 2 0.17 0.18
- Uruguay D. Núñez 2 0.2 0.23
- Equateur E. Valencia 2 0.2 0.24
19 Chili L. Cepeda 1 0.33 0.64
- Bolivie G. Villamíl 1 0.11 0.15
- Colombie C. Borja 1 0.33 0.4
- Paraguay M. Espinoza 1 0.25 0.25
- Bolivie M. Moreno 1 0.17 0.18
- Colombie L. Sinisterra 1 0.17 0.67
- Colombie S. Arias 1 0.33 0.33
- Chili A. Aravena 1 0.13 0.23
- Paraguay J. Alonso 1 0.14 0.15
- Paraguay M. Galarza 1 0.5 0.95
- Argentine J. Alvarez 1 0.08 0.1
- Brésil Luiz Henrique 1 0.17 0.44
- Bolivie R. Vaca 1 0.14 0.16
- Paraguay D. Gómez 1 0.13 0.18
- Pérou J. Grimaldo 1 0.2 0.37
- Brésil Igor Jesus 1 0.25 0.32
- Argentine N. González 1 0.13 0.17
- Argentine R. De Paul 1 0.08 0.09
- Colombie J. Durán 1 0.13 0.29
- Brésil Savinho 1 0.25 0.32
- Argentine A. Garnacho 1 0.33 2.14
- Bolivie H. Vaca 1 0.25 0.41

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match