# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Suárez | 9 | 3 | 0.64 | 0.65 |
2 | M. Uzuni | 8 | 2 | 0.67 | 0.76 |
3 | Andrés Martín | 7 | 3 | 0.47 | 0.56 |
- | J. Panichelli | 7 | 0 | 0.5 | 0.51 |
5 | Alemão | 6 | 0 | 0.4 | 0.46 |
- | Antonio Casas | 6 | 0 | 0.43 | 0.52 |
- | Israel Suero | 6 | 1 | 0.46 | 0.98 |
- | Eneko Jauregi | 6 | 0 | 0.43 | 0.67 |
- | Javi Ontiveros | 6 | 0 | 0.46 | 0.67 |
- | Mario Soberón | 6 | 1 | 0.67 | 0.95 |
- | Iván Azón | 6 | 0 | 0.4 | 0.75 |
- | Yeremay Hernández | 6 | 0 | 0.46 | 0.53 |
13 | Juanto | 5 | 1 | 0.36 | 0.72 |
- | Chris Ramos | 5 | 0 | 0.33 | 0.42 |
- | Alberto Quiles | 5 | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | Raúl Sánchez | 5 | 0 | 0.36 | 0.37 |
- | Higinio Marín | 5 | 3 | 0.45 | 0.75 |
18 | S. Baždar | 4 | 0 | 0.31 | 0.41 |
- | J. Otero | 4 | 2 | 0.27 | 0.35 |
- | M. El Ghezouani | 4 | 1 | 0.36 | 0.74 |
- | Juan Carlos Arana | 4 | 0 | 0.31 | 0.44 |
- | J. Dubasin | 4 | 0 | 0.27 | 0.3 |
- | Víctor Campuzano | 4 | 1 | 0.31 | 1.57 |
- | Fidel | 4 | 0 | 0.31 | 0.49 |
- | Óscar Sielva | 4 | 3 | 0.33 | 0.35 |
- | Brugui | 4 | 0 | 0.4 | 0.5 |
27 | L. Boyé | 3 | 0 | 0.25 | 0.34 |
- | José Luis Morales | 3 | 0 | 0.23 | 0.28 |
- | Curro Sánchez | 3 | 2 | 0.23 | 0.24 |
- | Iván Chapela | 3 | 0 | 0.2 | 0.33 |
- | Dioni | 3 | 0 | 0.25 | 0.38 |
- | K. Mamah | 3 | 0 | 0.21 | 0.22 |
- | A. Álvarez | 3 | 0 | 0.21 | 0.29 |
- | Antonio Cordero | 3 | 1 | 0.25 | 0.41 |
- | I. Chaira | 3 | 0 | 0.23 | 0.28 |
- | Antonio Puertas | 3 | 0 | 0.2 | 0.26 |
- | Nico Melamed | 3 | 0 | 0.23 | 0.28 |
- | Gaspar Campos | 3 | 0 | 0.25 | 0.33 |
- | Sergio Arribas | 3 | 0 | 0.23 | 0.31 |
- | Iván Romero | 3 | 0 | 0.23 | 0.52 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir