# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Álex Calatrava | 7 | 0.5 | 0.75 |
2 | Iñigo Vicente | 6 | 0.4 | 0.43 |
3 | J. Dubasin | 5 | 0.33 | 0.38 |
- | Andrés Martín | 5 | 0.33 | 0.4 |
5 | Sebas Moyano | 4 | 0.27 | 0.54 |
- | Marc Mateu | 4 | 0.27 | 0.28 |
- | Santi Cazorla | 4 | 0.27 | 0.37 |
- | Carlos Álvarez | 4 | 0.29 | 0.31 |
9 | S. Baždar | 3 | 0.23 | 0.31 |
- | Pablo García | 3 | 0.25 | 0.33 |
- | Toni Moya | 3 | 0.21 | 0.38 |
- | Antonio Cordero | 3 | 0.25 | 0.41 |
- | Yago Santiago | 3 | 0.33 | 0.4 |
- | Antonio Puertas | 3 | 0.2 | 0.26 |
- | Lucas Pérez | 3 | 0.21 | 0.22 |
- | Cristian Carracedo | 3 | 0.21 | 0.23 |
- | Arnau Puigmal | 3 | 0.25 | 0.56 |
- | David Mella | 3 | 0.21 | 0.24 |
- | Yeremay Hernández | 3 | 0.23 | 0.27 |
20 | L. Boyé | 2 | 0.17 | 0.23 |
- | Cote | 2 | 0.2 | 0.34 |
- | Juan Gutiérrez | 2 | 0.14 | 0.14 |
- | José Luis Morales | 2 | 0.14 | 0.18 |
- | Pablo Rodríguez | 2 | 0.13 | 0.22 |
- | Ricard Sánchez | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | Pablo Sáenz | 2 | 0.15 | 0.35 |
- | Alemão | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | K. Bare | 2 | 0.25 | 0.29 |
- | Alberto Reina | 2 | 0.14 | 0.15 |
- | Jairo Izquierdo | 2 | 0.13 | 0.18 |
- | I. Chaira | 2 | 0.15 | 0.19 |
- | Sergio Escudero | 2 | 0.33 | 0.86 |
- | Luis Muñoz | 2 | 0.15 | 0.22 |
- | Marcos Luna | 2 | 0.2 | 0.51 |
- | L. Suárez | 2 | 0.14 | 0.14 |
- | Jon Guruzeta | 2 | 0.22 | 0.52 |
- | Barbero | 2 | 0.13 | 0.23 |
- | L. Robertone | 2 | 0.33 | 0.52 |
- | Nico Melamed | 2 | 0.15 | 0.18 |
- | Y. Diarra | 2 | 0.14 | 0.17 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir
2020/2021
Choisir
2019/2020
Choisir
2018/2019
Choisir
2017/2018
Choisir
2016/2017
Choisir
2015/2016
Choisir