# | Joueurs | B. | SP | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Gregório | 6 | 0 | 2 | 4.91 |
2 | C. Geoffrey | 5 | 0 | 5 | 6.25 |
3 | T. Ladra | 4 | 0 | 1.33 | 1.34 |
- | L. Erwin | 4 | 0 | 1.33 | 1.48 |
- | Ricardo Mangas | 4 | 0 | 0.67 | 0.78 |
- | A. Layouni | 4 | 0 | 0.8 | 1.07 |
- | Afimico Pululu | 4 | 0 | 1.33 | 1.41 |
- | M. Stępiński | 4 | 0 | 1.33 | 2.24 |
- | C. Nkunku | 4 | 2 | 1.33 | 1.64 |
- | João Félix | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 |
- | Willy Semedo | 4 | 2 | 4 | 5.29 |
- | J. Agbonifo | 4 | 0 | 0.8 | 1.61 |
13 | T. Pekhart | 3 | 0 | 1.5 | 3.25 |
- | Luquinhas | 3 | 0 | 1 | 1.33 |
- | S. Hrstić | 3 | 0 | 0.5 | 1.07 |
- | M. Tankovic | 3 | 1 | 1 | 1.02 |
- | V. Ingimundarson | 3 | 1 | 3 | 3 |
- | M. Dean | 3 | 1 | 1 | 4.58 |
- | A. Serobyan | 3 | 2 | 0.75 | 0.86 |
- | A. Ryan | 3 | 2 | 1 | 1.05 |
- | Z. Inoussa | 3 | 0 | 0.5 | 0.59 |
- | M. Tomasov | 3 | 0 | 3 | 3.03 |
- | K. Denkey | 3 | 1 | 1 | 1.3 |
- | J. Ikoné | 3 | 0 | 1 | 1 |
25 | B. Kramer | 2 | 0 | 0.4 | 0.66 |
- | O. Omoijuanfo | 2 | 1 | 0.5 | 1.22 |
- | N. Gripshi | 2 | 0 | 2 | 2.14 |
- | M. Soisalo | 2 | 0 | 0.5 | 0.57 |
- | L. Schaub | 2 | 0 | 1 | 1.05 |
- | O. Kemen | 2 | 0 | 1 | 1.33 |
- | Álex Blanco | 2 | 0 | 0.67 | 1.13 |
- | Davidson | 2 | 0 | 0.67 | 1.86 |
- | F. Mambimbi | 2 | 0 | 1 | 1.94 |
- | A. Marchesano | 2 | 0 | 0.67 | 0.78 |
- | G. Burgstaller | 2 | 0 | 0.67 | 0.75 |
- | A. Þrándarson | 2 | 0 | 0.67 | 0.93 |
- | B. Toma | 2 | 0 | 0.67 | 0.86 |
- | C. Akolo | 2 | 0 | 0.67 | 1.02 |
- | W. Geubbels | 2 | 1 | 0.67 | 0.73 |
- | Thalisson | 2 | 0 | 0.67 | 2.28 |
Le classement des buteurs est mis à jour après validation des buts à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir