# | Joueurs | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | C. Akolo | 3 | 1 | 1.53 |
- | M. Mudryk | 3 | 1 | 1 |
- | E. Fernández | 3 | 1.5 | 2.33 |
- | K. Denkey | 3 | 1 | 1.3 |
5 | B. Kramer | 2 | 0.4 | 0.66 |
- | A. Disasi | 2 | 0.67 | 0.67 |
- | N. Castro | 2 | 1 | 1.07 |
- | S. Haarala | 2 | 1 | 0.86 |
- | L. Lerager | 2 | 0.67 | 0.72 |
- | C. Bischoff | 2 | 0.5 | 0.75 |
- | Jesús Imaz | 2 | 0.67 | 0.82 |
- | O. Óskarsson | 2 | 0.33 | 0.41 |
- | I. Brnić | 2 | 0.67 | 1 |
- | M. Brest | 2 | 0.67 | 1.88 |
- | Rúben Vinagre | 2 | 0.67 | 0.71 |
- | S. Sešlar | 2 | 0.67 | 0.68 |
- | M. López | 2 | 1 | 1 |
- | A. Ćirković | 2 | 0.67 | 0.69 |
- | C. Witzig | 2 | 0.67 | 1.37 |
- | C. Kouamé | 2 | 0.67 | 0.67 |
21 | M. Stevanović | 1 | 0.33 | 0.73 |
- | S. Conteh | 1 | 0.33 | 0.4 |
- | N. Farrugia | 1 | 0.5 | 0.64 |
- | Manu | 1 | 0.33 | 0.46 |
- | T. Gulliksen | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | M. Rygaard | 1 | 0.2 | 0.25 |
- | João Mendes | 1 | 0.33 | 0.5 |
- | B. Šabović | 1 | 0.33 | 0.38 |
- | F. Stojković | 1 | 0.33 | 0.37 |
- | F. Parisi | 1 | 0.33 | 0.55 |
- | G. Burke | 1 | 0.5 | 1.05 |
- | T. Ladra | 1 | 0.33 | 0.34 |
- | M. Soisalo | 1 | 0.25 | 0.29 |
- | J. Thomson | 1 | 0.33 | 0.38 |
- | D. Wass | 1 | 0.33 | 0.43 |
- | Y. El-Arabi | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | D. Beljo | 1 | 0.33 | 0.39 |
- | V. Pinson | 1 | 0.33 | 0.43 |
- | F. Mladenović | 1 | 0.33 | 0.38 |
- | Y. Sabaly | 1 | 1 | 1 |
Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2023/2024
Choisir
2022/2023
Choisir
2021/2022
Choisir