# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | Grèce | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Irlande | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
4 | Finlande | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Autriche | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Slovénie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
4 | Kazakhstan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays de Galles | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | Turquie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | Islande | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
4 | Monténégro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Relegation Play-off
- Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2 | Slovaquie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Estonie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
4 | Azerbaïdjan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande du N. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Bulgarie | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
3 | Bélarus | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4 | Luxembourg | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macédoine | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2 | Arménie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
3 | Îles Féroé | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Lettonie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
- Promotion
- Promotion Play-off
- Possible Relegation
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Marin | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2 | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
- Promotion
- Promotion Play-off
Choisir un classement
Ligue A - Groupe 1
Choisir
Ligue A - Groupe 2
Choisir
Ligue A - Groupe 3
Choisir
Ligue A - Groupe 4
Choisir
Ligue B - Groupe 1
Choisir
Ligue B - Groupe 2
Choisir
Ligue B - Groupe 3
Choisir
Ligue B - Groupe 4
Choisir
Ligue C - Groupe 1
Choisir
Ligue C - Groupe 2
Choisir
Ligue C - Groupe 3
Choisir
Ligue C - Groupe 4
Choisir
Ligue D - Groupe 1
Choisir
Ligue D - Groupe 2
Choisir
Choisir un tournoi
2024/2025
Choisir
2022/2023
Choisir
2020/2021
Choisir
2018/2019
Choisir