Passeurs UEFA Nations League

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Allemagne J. Kimmich 5 0.63 0.68
2 Autriche C. Baumgartner 4 0.57 0.72
- Portugal Nuno Mendes 4 0.5 0.49
4 Allemagne J. Musiala 3 0.5 0.62
- Italie F. Dimarco 3 0.5 0.6
- Irlande du Nord S. Charles 3 0.5 0.51
- Kosovo M. Rashica 3 0.5 0.63
- Allemagne F. Wirtz 3 0.5 0.67
- France L. Digne 3 0.6 0.75
- Danemark A. Skov Olsen 3 0.5 2.05
11 Géorgie O. Kiteishvili 2 0.25 0.28
- Turquie K. Aktürkoğlu 2 0.25 0.3
- Suède D. Kulusevski 2 0.33 0.33
- Autriche M. Arnautović 2 0.29 0.43
- Slovénie E. Janža 2 0.25 0.24
- Grèce K. Koulierakis 2 0.29 0.29
- Islande J. Guðmunds­son 2 0.33 0.37
- Géorgie G. Chakvetadze 2 0.25 0.32
- Portugal Bruno Fernandes 2 0.29 0.27
- Roumanie D. Man 2 0.4 0.59
- Angleterre J. Bellingham 2 0.5 0.51
- Pays-Bas D. Malen 2 0.33 0.77
- Pays de Galles L. Cullen 2 0.5 0.85
- Italie G. Raspadori 2 0.25 0.56
- Autriche M. Sabitzer 2 0.4 0.4
- Croatie I. Perišić 2 0.25 0.43
- Autriche R. Schmid 2 0.25 0.29
- Angleterre N. Madueke 2 0.4 0.8
- K. De Bruyne 2 0.5 0.53
- Géorgie K. Kvaratskhelia 2 0.29 0.29
- J. Doku 2 0.4 0.42
- Norvège S. Berge 2 0.33 0.38
33 Pays-Bas R. Gravenberch 1 0.17 0.2
- Israël O. Gloukh 1 0.17 0.2
- Danemark V. Kristiansen 1 0.17 0.19
- Lituanie G. Paulauskas 1 0.17 0.36
- Monténégro O. Gašević 1 1 1.05
- Liechtenstein F. Notaro 1 0.25 0.32
- Croatie P. Sučić 1 0.14 0.25
- Suède S. Nanasi 1 0.33 0.51

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match