Passeurs UEFA Nations League

2024
# Joueurs PD PD/M PD/90m.
1 Autriche C. Baumgartner 4 0.67 0.84
2 Allemagne J. Musiala 3 0.75 1.02
- Italie F. Dimarco 3 0.5 0.6
- Irlande du Nord S. Charles 3 0.5 0.51
- Allemagne F. Wirtz 3 0.5 0.67
- Portugal Nuno Mendes 3 0.5 0.51
- France L. Digne 3 0.75 1
8 Suède D. Kulusevski 2 0.33 0.33
- Slovénie E. Janža 2 0.33 0.33
- Grèce K. Koulierakis 2 0.4 0.4
- Islande J. Guðmunds­son 2 0.33 0.37
- Portugal Bruno Fernandes 2 0.4 0.4
- Roumanie D. Man 2 0.4 0.59
- Angleterre J. Bellingham 2 0.5 0.51
- Pays-Bas D. Malen 2 0.4 0.94
- Pays de Galles L. Cullen 2 0.5 0.85
- Danemark A. Skov Olsen 2 0.5 3.21
- Autriche M. Sabitzer 2 0.4 0.4
- Autriche R. Schmid 2 0.33 0.39
- Angleterre N. Madueke 2 0.4 0.8
- Norvège S. Berge 2 0.33 0.38
22 Pays-Bas R. Gravenberch 1 0.17 0.2
- Géorgie O. Kiteishvili 1 0.17 0.18
- Turquie K. Aktürkoğlu 1 0.17 0.2
- Israël O. Gloukh 1 0.17 0.2
- Danemark V. Kristiansen 1 0.2 0.21
- Lituanie G. Paulauskas 1 0.17 0.36
- Monténégro O. Gašević 1 1 1.05
- Liechtenstein F. Notaro 1 0.25 0.32
- Croatie P. Sučić 1 0.2 0.38
- Suède S. Nanasi 1 0.33 0.51
- Allemagne R. Andrich 1 0.17 0.22
- Irlande du Nord P. Smyth 1 0.17 0.73
- Moldavie V. Mudrac 1 0.25 0.25
- Autriche S. Posch 1 0.17 0.18
- ARY Macédoine B. Miovski 1 0.17 0.17
- France T. Hernández 1 0.33 0.33
- Angleterre D. Solanke 1 0.5 2.73
- Estonie R. Shein 1 0.2 0.27
- Albanie R. Manaj 1 0.5 0.56

Le classement des passeurs est mis à jour après validation à la fin de chaque match